网站首页 医院概况 院内新闻 院容院貌 专家门诊 专家介绍 科室介绍 重点学科
就医指南 特色诊疗 特色治疗 合理用药 医疗常识 视    频 网上挂号 院内服务

济南站旅客列车时刻表
自二OO一年十月二十一日起实行

车  次 车  种 区  间 到  时 开  时 线  路
K52 快速 日-京 0.01 0.09 9
1477 津-镇 0.09 0.21 7
K68/9 快速 福-青 0.15 0.27 4
1391 佳-烟 0.20 0.39 1
T103 特快 京-沪 0.31 0.39 6
1478 镇-津 0.25 0.41 9
K256 快速 宁波-包 0.39 0.51 7
K206/7 快速 成都-青 0.52 1.04 1
T65 特快 京-宁西 1.11 1.19 4
2566 徐-京 1.13 1.38 9
K174/1 快速 兰、宁-青 1.28 1.39 6
2106/7 沪-青 1.40 1.53 1
T131 特快 大连-沪 1.50 1.58 4
T132 特快 沪-大连 1.51 1.59 9
T86 特快 苏-京 2.00 2.08 7
2565 京-徐 2.24 2.34 4
T64 特快 合-京 2.27 2.35 9
K371 快速 太-沪 2.34 2.46 1
K34 快速 沪-津 2.40 2.54 7
T25 特快 京-青 3.00 3.10 4
K187 快速 沈北-沪 3.04 3.16 6
T14 特快 沪-京 3.13 3.21 9
T22 特快 沪-京 3.21 3.29 7
T66 特快 宁西-京 3.44 3.52 9
2044/1 武-青 3.59 4.10 4
K51 快速 京-日 4.05 4.16 7
T104 特快 沪-京 4.13 4.21 9
4924/1 青-菏南 4.17 4.29 1
K101 快速 京-温 5.00 5.12 7
T110 特快 沪-京 5.13 5.21 9

车  次 车  种 区  间 到  时 开  时 线  路
4944/1 烟徐 5.09 5.25 1
1462 沪京 5.26 5.37 7
K405 快速 济菏   5.42 4
2524 洛济东 5.37 5.54 6
K408 快速 威济 5.58   3
6084 济德   6.01 10
2132/29 西安烟 5.58 6.11 4
1420 广济 6.23   6
K188 快速 沪沈北 6.13 6.27 9
2034/1 郑青 6.40 6.52 4
1426 常京 6.54 7.08 9
T36 特快 济京   7.28 1
4907 济连   7.35 7
K372 快速 沪太 7.32 7.47 9
K493 特快 济青   8.00 3
2516 西安济 8.01   1
1342 杭齐 8.15 8.25 7
T32 特快 杭京 8.33 8.41 9
4905 济日   9.00 3
2552 杭济 9.01   7
K102 快速 温京 8.49 9.01 6
1552/3 南昌青 9.15 9.27 4
K55 快速 哈沪 9.25 9.37 9
4946 徐济 9.51   4
1450 济牡   10.00 1
K495 特快 济青   10.06 3
1345 长沪 9.55 10.07 9
4952 淄济 10.12   1
1033 沈北金华西 10.28 10.38 3
1366 宁波吉 10.34 10.47 7
4945 济徐   10.53 4

车  次 车  种 区  间 到  时 开  时 线  路
1419 济-广   10.53 4
K255 快速 包-宁波 10.59 11.09 7
4951 济-青   11.34 1
K414/5 快速 徐-青 11.55 12.08 4
K500/497 特快 青-泰 12.20 12.35 1
1469 哈-徐 12.36 12.46 7
2597 京-济 13.09   6
K416/3 快速 青-徐 13.03 13.13 1
T162/59 特快 青-广东 13.18 13.26 4
6083 德-济 13.40   3
1365 吉-宁波 13.50 14.01 7
1470 徐-哈 14.06 14.22 9
T189 特快 济-乌   14.41 1
T26 特快 青-京 14.46 14.56 4
K45 快速 京-福 14.52 15.07 7
2515 济-西安   15.20 6
1415 哈-济 15.38   7
K498/499 特快 泰-青 15.29 15.44 4
4904 烟-济 15.57   4
1034 金华西-沈北 15.55 16.07 9
2523 济东-洛 16.11 16.26 6
K46 快速 福-京 16.26 16.36 9
4906 日-济 16.37   6
2551 济-杭   16.38 1
1449 牡-济 16.59   7
K494 特快 青-济 17.00   3
2042/3 青-武 16.50 17.07 1
1416 菏-哈 17.16 17.28 9
2584/1 烟-沪西 17.17 17.35 1
1341 齐-杭 17.30 17.45 4
T35 特快 京-济 18.00   1

 

车  次 车  种 区  间 到  时 开  时 线  路
4908 连-济 18.02   7
T160/1 特快 广东-青 17.50 18.02 6
K70/67 快速 青-福 18.08 18.18 4
K208/5 快速 青-成都 18.42 18.57 4
2108/5 青-沪 19.41 19.51 4
K496 特快 青-济 20.15   4
T31 特快 京-杭 20.21 20.29 7
2558/5 东营-宁西 20.43 20.55 6
K407 快速 济-威   20.56 3
K56 快速 沪-哈 20.56 21.04 9
K33 快速 津-沪 20.58 21.06 7
4903 济-烟   21.26 1
T190 特快 乌-济 21.28   6
2032/3 青-郑 21.22 21.39 3
T85 特快 京-苏 21.46 21.54 7
4922/3 菏南-青 21.46 21.57 9
1461 京-沪 21.36 22.05 4
1346 沪-长 22.02 22.14 10
1554/1 青-南昌 22.15 22.25 4
T21 特快 京-沪 22.31 22.39 7
2598 济-京   22.45 1
T13 特快 京-沪 22.39 22.47 9
K172/3 快速 青-兰、宁 22.55 23.06 4
4942/3 徐-烟 23.00 23.15 9
1392 烟-佳 23.07 23.20 1
1425 京-宁西 23.10 23.20 6
2582/3 沪西-烟 23.22 23.34 7
T109 特快 京-沪 23.31 23.39 4
2556/7 宁西-东营 23.35 23.46 9
2130/1 烟-西安 23.38 23.50 1
T63 特快 京-合 23.56 0.04 6

车  次 车  种 区  间 到  时 开  时 线  路
1412 青-丹东 0.03 0.18 1
2539 京-青 0.57 1.20 4
2246 烟-石 1.13 1.25 1
2575 太-青 2.09 2.23 4
2540 青-京 2.48 3.03 1
2517 京-威 4.21 4.33 4
4944/1 烟-徐 4.56 5.02 1
K408 快速 威-济 5.47 5.51 3
2524 洛-济东 6.06   1
2548 烟-京 6.01 6.13 3
2518 威-京 6.40 6.52 3
4952 淄-济 10.02 10.06 3
1411 丹东-青 10.04 10.21 4
4951 济-青 11.40 11.43 4
1406 青-通 15.13 15.28 4
2523 济东-洛   16.04 1
1405 通-青 16.02 16.18 4
2576 青-太 18.59 19.09 1
K407 快速 济-威 21.03 21.07 3
4903 济-烟 21.33 21.37 3
4923 菏南-青 22.04 22.08 3
2245 石-烟 22.10 22.22 4
2547 京-烟 22.56 23.09 4
4942/3 徐-烟 23.22 23.26 3
57713 通勤 济东-董   7.10 7
57714 通勤 董-济东 9.43   7
57720 通勤 济东-董-济东   16.16 7
57720 通勤 董-济东 17.49   4
57711 通勤 济东-董   18.16 4
57712 通勤 董-济东 20.37   7

车  次 车  种 区  间 到  时 开  时 线  路
57732 通勤 济南-水 7.12 7.18 10
57713 通勤 济东-董 7.16 7.22 4
57714 通勤 董-济东 9.27 9.37 6
57733 通勤 水-济 9.44   10
57720 通勤 董-济东 17.39 17.43 9
57711 通勤 济-东董 18.22 18.28 3
57730 通勤 济-水   18.28 10
57712 通勤 董-济东 20.27 20.31 9
57731 通勤 水-济南 20.40 20.44 10


版权所有:山东省千佛山医院Copyright @ 2001-2004
鲁ICP备05043913号
联系电话:0531-82968900