山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)2023年公开招聘博士研究生工作人员拟聘用人员公示(一)
发布时间:2023-11-13 16:13
本文来源: 组织人事处
分享到:
根据中共山东省委组织部、山东省人力资源和社会保障厅《关于印发2023年度省属事业单位公开招聘工作实施方案的通知》(鲁人社发〔2022〕23号)要求,按照2023年10月18日发布的岗位招聘计划,山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)组织完成了公开招聘工作人员的考试、考察、体检等工作。计划招聘中级岗位共56人,目前首批招聘48人。医院已对所有人员的证明材料进行了严格审核并确保其真实性,现对拟聘用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2023年11月13日至2023年11月21日。公示期间,如对公示人选有异议,请及时反映。
招聘单位联系电话:0531-89269578
主管部门联系电话:0531-59556781
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 所学专业 | 考试成绩 | 考核情况 | 体检结果 | 聘期 | 备注 |
1 | 金士琦 | 女 | 411122********8105 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.09 | 事业专业技术人员 | 中级 | 病理科 | 遗传学 | 89.5 | 合格 | 合格 | 3年 | |
2 | 石姝珣 | 女 | 371502********1521 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2022.03 | 事业专业技术人员 | 中级 | 病理科 | 医学(基础医学) | 90.33 | 合格 | 合格 | 3年 | |
3 | 朱建春 | 女 | 370783********4422 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 病理科 | 生理学 | 82.4 | 合格 | 合格 | 3年 | |
4 | 李开科 | 男 | 370983********0011 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.02 | 事业专业技术人员 | 中级 | 放射科 | 医学 | 86.89 | 合格 | 合格 | 3年 | |
5 | 翟婷婷 | 女 | 370304********0620 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.05 | 事业专业技术人员 | 中级 | 风湿免疫科 | 内科学 | 88.71 | 合格 | 合格 | 3年 | |
6 | 于永泽 | 男 | 371202********2132 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 妇科 | 妇产科学 | 89.57 | 合格 | 合格 | 3年 | |
7 | 祝晨迪 | 女 | 372926********1224 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 妇科 | 妇产科学 | 90 | 合格 | 合格 | 3年 | |
8 | 崔宜栋 | 男 | 372330********0031 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2011.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 骨外科 | 外科学 | 91.2 | 合格 | 合格 | 3年 | |
9 | 李思鹏 | 男 | 370882********5858 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 骨外科 | 外科学 | 90.88 | 合格 | 合格 | 3年 | |
10 | 李硕 | 女 | 370104********4520 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 呼吸与危重症医学科 | 肿瘤学 | 93.78 | 合格 | 合格 | 3年 | |
11 | 张锦涛 | 男 | 410901********0818 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 呼吸与危重症医学科 | 内科学(呼吸系病) | 97.33 | 合格 | 合格 | 3年 | |
12 | 崔琳 | 女 | 370211********2042 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 口腔科 | 口腔医学 | 92.75 | 合格 | 合格 | 3年 | |
13 | 马玉洁 | 女 | 370102********2527 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2022.09 | 事业专业技术人员 | 中级 | 老年医学科/保健医学科-综合科(消化、内分泌、肿瘤) | 尖端医学药学 | 90.73 | 合格 | 合格 | 3年 | |
14 | 孔令丽 | 女 | 370112********7723 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 麻醉与围术期医学科 | 免疫学 | 90.14 | 合格 | 合格 | 3年 | |
15 | 杜文智 | 男 | 370902********091X | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 泌尿外科 | 外科学 | 94.6 | 合格 | 合格 | 3年 | |
16 | 李建一 | 男 | 371321********5335 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 泌尿外科 | 临床医学(外科学) | 91.8 | 合格 | 合格 | 3年 | |
17 | 王云超 | 男 | 370112********2911 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 泌尿外科 | 外科学 | 95.50 | 合格 | 合格 | 3年 | |
18 | 曾润致 | 男 | 370724********6132 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 普外中心 | 外科学(普外) | 87.31 | 合格 | 合格 | 3年 | |
19 | 苏凯峰 | 男 | 372301********0314 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.01 | 事业专业技术人员 | 中级 | 普外中心 | 外科学 | 88 | 合格 | 合格 | 3年 | |
20 | 杨珞 | 女 | 372922********6268 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 普外中心 | 内科学 | 87.85 | 合格 | 合格 | 3年 | |
21 | 袁静雅 | 女 | 370983********0023 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.07 | 事业专业技术人员 | 中级 | 普外中心 | 临床医学 | 87.38 | 合格 | 合格 | 3年 | |
22 | 张文杰 | 男 | 370785********4277 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 普外中心 | 外科学(普外) | 93.38 | 合格 | 合格 | 3年 | |
23 | 李伟力 | 男 | 370702********4231 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2020.07 | 事业专业技术人员 | 中级 | 神经内科 | 神经生物学 | 90.5 | 合格 | 合格 | 3年 | |
24 | 刘如 | 女 | 370403********3423 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 神经内科 | 神经病学 | 93 | 合格 | 合格 | 3年 | |
25 | 牟龙 | 男 | 370705********2539 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 神经外科 | 外科学 | 86.64 | 合格 | 合格 | 3年 | |
26 | 刘顺瑶 | 女 | 370304********582X | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 肾病学科 | 临床医学 | 85.5 | 合格 | 合格 | 3年 | |
27 | 王瑞雪 | 女 | 371426********4084 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.07 | 事业专业技术人员 | 中级 | 肾病学科 | 内科学 | 92.63 | 合格 | 合格 | 3年 | |
28 | 刘太立 | 男 | 370103********401X | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.08 | 事业专业技术人员 | 中级 | 心血管内科 | 医学 | 91 | 合格 | 合格 | 3年 | |
29 | 朱腾腾 | 男 | 371523********1291 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.05 | 事业专业技术人员 | 中级 | 心血管内科 | 内科学 | 81.6 | 合格 | 合格 | 3年 | |
30 | 李永猛 | 男 | 370883********4431 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 胸外科 | 外科学(胸外) | 94.8 | 合格 | 合格 | 3年 | |
31 | 孟广强 | 男 | 371522********5734 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2021.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 血液内科 | 内科学 | 89 | 合格 | 合格 | 3年 | |
32 | 任婧 | 女 | 372929********0042 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 血液内科 | 内科学(血液病) | 83.33 | 合格 | 合格 | 3年 | |
33 | 代贺华 | 女 | 370982********4986 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 眼科 | 眼科学 | 92.5 | 合格 | 合格 | 3年 | |
34 | 陈上 | 女 | 370102********4925 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 药学部 | 微生物与生化药学 | 89.44 | 合格 | 合格 | 3年 | |
35 | 李倩 | 女 | 370112********7504 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 药学部 | 药理学 | 86.11 | 合格 | 合格 | 3年 | |
36 | 倪荣 | 女 | 371322********1249 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 药学部 | 药学(天然药物化学) | 85 | 合格 | 合格 | 3年 | |
37 | 魏永恒 | 男 | 370481********7051 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 药学部 | 微生物与生化药学 | 87.44 | 合格 | 合格 | 3年 | |
38 | 于婧 | 女 | 371081********2627 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 药学部 | 药物化学 | 88.67 | 合格 | 合格 | 3年 | |
39 | 张瑞 | 女 | 371524********0223 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 药学部 | 中药学 | 79.22 | 合格 | 合格 | 3年 | |
40 | 刘冬 | 女 | 370302********5428 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 医学检验科 | 细胞生物学 | 92.4 | 合格 | 合格 | 3年 | |
41 | 吕佩文 | 女 | 370683********0024 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.09 | 事业专业技术人员 | 中级 | 医学研究中心 | 微生物学 | 92.83 | 合格 | 合格 | 3年 | |
42 | 张恬 | 女 | 370112********4522 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 医学研究中心 | 中西医结合基础 | 93.50 | 合格 | 合格 | 3年 | |
43 | 彭惠欣 | 女 | 130183********0328 | 汉族 | 群众 | 博士研究生 | 博士 | 2022.12 | 事业专业技术人员 | 中级 | 山东省风湿免疫病转化医学重点实验室 | 生物医学工程 | 91.6 | 合格 | 合格 | 3年 | |
44 | 田洪飞 | 男 | 341202********2736 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 山东省风湿免疫病转化医学重点实验室 | 水产养殖 | 89 | 合格 | 合格 | 3年 | |
45 | 张哲 | 男 | 370181********613X | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 山东省风湿免疫病转化医学重点实验室 | 细胞生物学 | 91.14 | 合格 | 合格 | 3年 | |
46 | 赵瑞 | 女 | 371425********0027 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 营养科 | 公共卫生与预防医学 | 93.67 | 合格 | 合格 | 3年 | |
47 | 崔健 | 男 | 370125********1912 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 中医科 | 中西医结合临床 | 94 | 合格 | 合格 | 3年 | |
48 | 吕扬扬 | 女 | 372301********4821 | 汉族 | 中共党员 | 博士研究生 | 博士 | 2023.06 | 事业专业技术人员 | 中级 | 肿瘤中心 | 肿瘤学 | 90 | 合格 | 合格 | 3年 |
扫一扫 手机端浏览