30-45岁男性健康体检服务包E
发布时间:2025-08-08 16:08
本文来源: 健康管理中心
分享到:
| 男性30-45岁体检服务包(E) | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价 |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 眼科 | 8.4 | |
| 眼底照相 | 42 | |
| 裂隙灯 | 14 | |
| 口腔 | 10 | |
| 耳鼻喉 | 10 | |
| 影像及特殊检查 | 心电图 | 30 |
| 上消化道钡餐检查 | 138 | |
| 颅脑磁共振 | 505 | |
| 颅脑磁共振血管平扫 | 590 | |
| 胸部CT 腰椎CT (含薄层平扫) |
567 | |
| 颈动脉 彩超 | 120 | |
| 甲状腺 彩超 | 120 | |
| 膀胱、前列腺 彩超 | 130 | |
| 肝胆胰脾肾 彩超 | 130 | |
| 心脏彩超 | 240 | |
| 肺功能(含弥散) | 240 | |
| C13呼气试验 | 201 | |
| 骨密度(双能) | 270 | |
| 化验检查 | 血常规 | 19 |
| 尿常规 | 25 | |
| 尿肾功 | 143 | |
| 多靶点粪便隐血DNA联合检测 | 1996 | |
| 幽门螺旋杆菌抗体分型 | 200 | |
| 生化全项 | 869.6 | |
| 胃功能三项检测 | 260 | |
| 甲功五项 | 211 | |
| 25羟维生素D | 64 | |
| 男性肿瘤全项 | 660 | |
| 总检费 | 27 | |
| 采血费 | 7 | |
| 合计 | 7847 | |
扫一扫 手机端浏览

微信服务号
微信订阅号