45岁以上男性体检服务包(D)
发布时间:2025-08-08 14:44
本文来源: 健康管理中心
分享到:
| 男性45岁以上体检服务包(D) | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价 |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 影像及特殊检查 | 心电图 | 30 |
| 颅脑磁共振 | 505 | |
| 颈椎磁共振 | 505 | |
| 胸部CT 腰椎CT (含薄层平扫) |
567 | |
| 上消化道钡餐 | 138 | |
| 甲状腺 彩超 | 120 | |
| 颈动脉 彩超 | 120 | |
| 膀胱、前列腺 彩超 | 130 | |
| 肝胆胰脾肾 彩超 | 130 | |
| 心脏 彩超 | 240 | |
| 心血管系统检查 | 300 | |
| 内脏脂肪面积测定 | 160 | |
| C13呼气试验 | 201 | |
| 骨密度(双能) | 270 | |
| 化验检查 | 血常规+血沉 | 27 |
| 尿常规 | 25 | |
| 尿肾功 | 143 | |
| 多靶点粪便隐血DNA联合检测 | 1996 | |
| 幽门螺旋杆菌抗体分型 | 200 | |
| 肝功 | 142.3 | |
| 肾功 | 116.5 | |
| 血脂四项 | 29.5 | |
| 葡萄糖 | 4.5 | |
| 糖化血红蛋白 | 30 | |
| 甲功五项 | 211 | |
| 25羟维生素D | 64 | |
| 胃功能三项检测 | 260 | |
| 男性肿瘤全项 | 660 | |
| 脑中风风险筛查 | 490 | |
| 总检费 | 27 | |
| 采血费 | 7 | |
| 合计 | 7848.8 | |
扫一扫 手机端浏览

微信服务号
微信订阅号