45岁以上男性体检服务包(B)
发布时间:2025-06-30 14:42
本文来源: 健康管理中心
分享到:
男性45岁以上体检服务包(B) | ||
体检项目 | 项目名称 | 单价 |
临床检查 | 一般检查 | 0 |
内科检查 | 6 | |
影像及特殊检查 | 心电图 | 30 |
头颅磁共振 | 505 | |
胸部CT(含薄层平扫) | 312 | |
上消化道钡餐检查 | 138 | |
甲状腺 彩超 | 120 | |
颈动脉 彩超 | 120 | |
膀胱、前列腺 彩超 | 130 | |
肝胆胰脾肾 彩超 | 130 | |
心脏彩超 | 240 | |
心血管系统检查 | 300 | |
人体成分分析 | 60 | |
C14呼气试验 | 90 | |
化验检查 | 血常规 | 19 |
尿常规 | 25 | |
尿肾功 | 143 | |
肝功 | 142.3 | |
肾功 | 116.5 | |
血脂四项 | 29.5 | |
葡萄糖 | 4.5 | |
糖化血红蛋白 | 30 | |
甲功五项 | 211 | |
同型半胱氨酸 | 30 | |
胃功能三项检测 | 260 | |
癌胚抗原 | 35 | |
甲胎蛋白 | 35 | |
CA199 | 50 | |
鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 50 | |
血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 50 | |
细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 50 | |
前列腺因子 | 100 | |
脑中风风险筛查 | 490 | |
总检费 | 8 | |
图文报告费+采血费 | 24.5 | |
合计 | 4084.3 |
扫一扫 手机端浏览