国家公务员体检项目
发布时间:2025-08-08 10:33
本文来源: 健康管理中心
分享到:
| 公务员体检项目 | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价(元) |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 内科检查 | 0 | |
| 外科检查 | 0 | |
| 眼科检查 | 8.4 | |
| 眼底检查 | 14 | |
| 耳鼻喉科检查 | 10 | |
| 口腔 | 10 | |
| 影像及特殊检查 | 胸部正位片 | 55 |
| 肝胆胰脾肾 彩超 | 130 | |
| 心电图 | 30 | |
| 化验检查 | 血常规 | 19 |
| 尿常规 | 25 | |
| 谷草转氨酶 | 3.6 | |
| 谷丙转氨酶 | 3.6 | |
| 血尿素 | 5 | |
| 肌酐 | 4.5 | |
| 葡萄糖 | 4.5 | |
| 艾滋病抗体测定 | 60 | |
| 梅毒抗体测定 | 46 | |
| 总检费 | 27 | |
| 采血费 | 7 | |
| 合计 | 462.6 | |
| 公务员体检项目(女) | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价(元) |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 内科检查 | 0 | |
| 外科检查 | 0 | |
| 妇科检查 | 13 | |
| 眼科检查 | 8.4 | |
| 眼底检查 | 14 | |
| 耳鼻喉科检查 | 10 | |
| 口腔 | 10 | |
| 影像及特殊检查 | 胸部正位片 | 55 |
| 肝胆胰脾肾 彩超 | 130 | |
| 心电图 | 30 | |
| 化验检查 | 血常规 | 19 |
| 尿常规 | 25 | |
| 谷草转氨酶 | 3.6 | |
| 谷丙转氨酶 | 3.6 | |
| 血尿素 | 5 | |
| 肌酐 | 4.5 | |
| 葡萄糖 | 4.5 | |
| 艾滋病抗体测定 | 60 | |
| 梅毒抗体测定 | 46 | |
| 总检费 | 27 | |
| 采血费 | 7 | |
| 合计 | 475.6 | |
扫一扫 手机端浏览

微信服务号
微信订阅号