心脑血管疾病筛查项目
发布时间:2025-08-08 11:00
本文来源: 健康管理中心
分享到:
| 高血压风险人群筛查推荐项目 | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价 |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 眼科检查 | 8.4 | |
| 眼底照相 | 42 | |
| 影像及特殊检查 | 颅脑磁共振 | 505 |
| 颅脑磁共振血管平扫 | 590 | |
| 肾上腺CT(含薄层平扫) | 312 | |
| 冠脉CTA | 636.79 | |
| 心电图 | 30 | |
| 心脏彩超 | 240 | |
| 经颅多普勒 | 220 | |
| 颈动脉彩超 | 120 | |
| 肾动脉彩超 | 140 | |
| 双下肢动脉血管彩超 | 140 | |
| 24小时动态心电图 | 392 | |
| 24小时动态血压 | 240 | |
| 人体成分分析 | 60 | |
| 血管内皮功能监测 | 200 | |
| 心血管系统检查 | 300 | |
| 化验检查 | 同型半胱氨酸测定 | 30 |
| 超敏C反应蛋白 | 27 | |
| 电解质 | 27.8 | |
| 尿肾功 | 143 | |
| 血常规 | 19 | |
| 肝功十二项 | 33.3 | |
| 肾功 | 116.5 | |
| 血脂四项 | 29.5 | |
| 葡萄糖 | 4.5 | |
| 糖化血红蛋白 | 30 | |
| 血浆肾素活性测定 | 50 | |
| 血浆皮质醇测定 | 60 | |
| 醛固酮测定 | 50 | |
| 促肾上腺皮质激素 | 80 | |
| 冠心病风险人群筛查推荐项目 | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价 |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 影像及特殊检查 | 24小时动态心电图 | 392 |
| 心脏彩超 | 240 | |
| 颈动脉彩超 | 120 | |
| 动脉硬化检测 | 100 | |
| 运动平板试验 | 180 | |
| 血管内皮功能 | 200 | |
| 冠脉CTA | 636.79 | |
| 化验检查 | B型钠尿肽前体(NT-proBNP)测定 | 150 |
| 心肌标志物 | 292.5 | |
| 血常规 | 19 | |
| 肝功十二项 | 33.3 | |
| 肾功三项 | 14.5 | |
| 血脂全项 | 75.5 | |
| 葡萄糖 | 4.5 | |
| 糖化血红蛋白 | 30 | |
| 凝血常规 | 225 | |
| 抗磷脂类抗体 | 140 | |
| 同型半胱氨酸测定 | 30 | |
| 超敏C-反应蛋白 | 27 | |
| 脑卒中风险人群筛查推荐项目 | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价 |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 影像及特殊检查 | 颅脑磁共振 | 505 |
| 颅脑磁共振血管平扫 | 590 | |
| 颈椎磁共振 | 505 | |
| 颈部磁共振血管平扫 | 590 | |
| 颅脑CTA | 636.79 | |
| 颈部CTA | 636.79 | |
| 心电图 | 30 | |
| 心脏彩超 | 240 | |
| 颈动脉彩超 | 120 | |
| 经颅多普勒 | 220 | |
| 动脉硬化检测 | 100 | |
| 化验检查 | 同型半胱氨酸测定 | 30 |
| 抗磷脂类抗体 | 140 | |
| 超敏C反应蛋白 | 27 | |
| 血常规 | 19 | |
| 葡萄糖 | 4.5 | |
| 肝功十二项 | 33.3 | |
| 肾功三项 | 14.5 | |
| 血脂全项 | 75.5 | |
| 凝血常规 | 225 | |
| 甲功五项 | 211 | |
| 脑卒中风险筛查 | 490 | |
| 糖化血红蛋白 | 30 | |
扫一扫 手机端浏览

微信服务号
微信订阅号