45岁以上女性体检服务包(C)
发布时间:2025-06-30 10:58
本文来源: 健康管理中心
分享到:
女性45岁以上体检服务包(C) | ||
体检项目 | 项目名称 | 单价 |
临床检查 | 一般检查 | 0 |
内科检查 | 6 | |
妇科检查 | 11 | |
宫颈细胞学检查 | 150 | |
HPV检测 | 268 | |
阴道微生物生态检测 | 110 | |
影像及特殊检查 | 心电图 | 30 |
颅脑磁共振MR+MRA | 1095 | |
胸部CT 腰椎CT (含薄层平扫) |
567 | |
上消化道钡餐检查 | 138 | |
甲状腺 彩超 | 120 | |
颈动脉 彩超 | 120 | |
乳腺 彩超 | 120 | |
肝胆胰脾肾 彩超 | 130 | |
妇科 彩超 | 130 | |
心脏彩超 | 240 | |
心血管系统检查 | 300 | |
C13呼气实验 | 201 | |
骨密度 | 90 | |
化验检查 | 血常规+血沉 | 27 |
尿常规 | 25 | |
多靶点粪便隐血DNA联合检测 | 1996 | |
幽门螺旋杆菌抗体分型 | 200 | |
肝功 | 142.3 | |
肾功 | 116.5 | |
血脂四项 | 29.5 | |
葡萄糖 | 4.5 | |
糖化血红蛋白 | 30 | |
甲功五项 | 211 | |
胃功能三项检测 | 260 | |
女性肿瘤全项 | 695 | |
脑卒中风险筛查 | 490 | |
总检费 | 8 | |
图文报告费+采血费 | 24.5 | |
合计 | 8085.3 |
扫一扫 手机端浏览