山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)2025年公开招聘博士研究生工作人员拟聘用人员公示
发布时间:2025-10-09 18:08
本文来源: 组织人事处
分享到:
根据事业单位公开招聘相关规定,按照2025年8月19日发布的岗位招聘计划,山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)组织完成了公开招聘人员的笔试、面试、考察、体检等工作,现对部分拟聘用人员进行公示。公示期为5个工作日,自2025年10月9日至2025年10月14日。公示期间,如对公示人选有异议,请及时反映。
招聘单位联系电话:0531-89269579
主管部门联系电话:0531-59556772
公示人员名单
| 序号 | 招聘 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 考察情况 | 体检结果 |
| 1 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 心血管内科-高血压病科、心力衰竭科 | 韩子琦 | 男 | 88.13 | 合格 | 合格 |
| 2 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 心血管内科-高血压病科、心力衰竭科 | 陈霞 | 女 | 80.86 | 合格 | 合格 |
| 3 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 心血管内科-心血管重症监护科(CCU) | 魏金秋 | 女 | 92.83 | 合格 | 合格 |
| 4 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 心血管内科-心血管重症监护科(CCU) | 乔温 | 女 | 88.13 | 合格 | 合格 |
| 5 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 呼吸与危重症医学科-一病区(呼吸睡眠障碍科、呼吸综合诊疗科) | 曾荣 | 女 | 91.17 | 合格 | 合格 |
| 6 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 呼吸与危重症医学科-三病区(肺栓塞与肺血管疾病科、慢性气道疾病科) | 刘晓菲 | 女 | 87.67 | 合格 | 合格 |
| 7 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 神经内科-一病区(脑血管病科) | 张保坤 | 男 | 83.6 | 合格 | 合格 |
| 8 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 神经内科-一病区(脑血管病科) | 王文迪 | 女 | 82 | 合格 | 合格 |
| 9 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 神经内科-二病区(卒中中心、神经免疫科) | 王琦 | 男 | 86.67 | 合格 | 合格 |
| 10 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 神经内科-三病区(神经疾病综合诊疗科) | 赵梦珂 | 女 | 90.89 | 合格 | 合格 |
| 11 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 神经内科-三病区(神经疾病综合诊疗科) | 逯冉冉 | 女 | 89.29 | 合格 | 合格 |
| 12 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 消化内科-三病区(肠道疾病科) | 朱杰 | 男 | 85.25 | 合格 | 合格 |
| 13 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 内分泌代谢科 | 崔玉莹 | 女 | 81.83 | 合格 | 合格 |
| 14 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 肾病学科 | 范仲煜 | 女 | 90.5 | 合格 | 合格 |
| 15 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 肾病学科 | 杨蒙蒙 | 女 | 86.83 | 合格 | 合格 |
| 16 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 肿瘤中心-肿瘤内科 | 陈茜 | 女 | 93.44 | 合格 | 合格 |
| 17 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 肿瘤中心-肿瘤内科 | 秦沛怡 | 女 | 89 | 合格 | 合格 |
| 18 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 心脏大血管外科-冠心病与大血管病外科 | 崔辉敏 | 男 | 90.67 | 合格 | 合格 |
| 19 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 普外中心-甲状腺外科 | 陈书肖 | 女 | 92.85 | 合格 | 合格 |
| 20 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 普外中心-甲状腺外科 | 贾子豪 | 男 | 85.92 | 合格 | 合格 |
| 21 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 普外中心-乳腺外科 | 杨金朔 | 男 | 88.92 | 合格 | 合格 |
| 22 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 普外中心-肝胆外科 | 刘之谦 | 男 | 92.85 | 合格 | 合格 |
| 23 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 普外中心-肝移植肝脏外科 | 李昭贤 | 男 | 91.38 | 合格 | 合格 |
| 24 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 普外中心-减重代谢外科 | 李悦 | 男 | 91.38 | 合格 | 合格 |
| 25 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 普外中心-结直肠肛门外科 | 王硕 | 男 | 92.08 | 合格 | 合格 |
| 26 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 普外中心-结直肠肛门外科 | 徐康 | 男 | 90.83 | 合格 | 合格 |
| 27 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 神经外科-三病区(颅脑肿瘤神经外科、小儿神经外科) | 刘维海 | 男 | 79.33 | 合格 | 合格 |
| 28 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 泌尿外科-二病区(泌尿系结石外科、男科) | 蔡瞳 | 男 | 86.17 | 合格 | 合格 |
| 29 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 泌尿外科-三病区(肾上腺肾脏外科、肾移植外科) | 廖涛 | 男 | 95.6 | 合格 | 合格 |
| 30 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 泌尿外科-三病区(肾上腺肾脏外科、肾移植外科) | 刘凯 | 男 | 94 | 合格 | 合格 |
| 31 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 骨外科-脊柱外科 | 张恒硕 | 男 | 93.56 | 合格 | 合格 |
| 32 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 骨外科-运动医学科 | 柏亮杰 | 男 | 89.44 | 合格 | 合格 |
| 33 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 妇科 | 邱世康 | 男 | 89.83 | 合格 | 合格 |
| 34 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 儿童内科-儿童血液内科 | 刘帆 | 女 | 90.43 | 合格 | 合格 |
| 35 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 老年医学科/保健医学科-神经内科 | 傅晓凤 | 女 | 90.8 | 合格 | 合格 |
| 36 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 口腔科 | 霍凤蕾 | 女 | 93 | 合格 | 合格 |
| 37 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 皮肤科 | 牛贵业 | 女 | 88.8 | 合格 | 合格 |
| 38 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 疼痛科 | 刘海亮 | 男 | 88.83 | 合格 | 合格 |
| 39 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 放射科-CT-MRI | 赵雨蒙 | 女 | 91.67 | 合格 | 合格 |
| 40 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 放射科-CT-MRI | 尹娣 | 女 | 90.6 | 合格 | 合格 |
| 41 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 健康管理中心 | 商鲁翔 | 男 | 83.57 | 合格 | 合格 |
| 42 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 临床免疫转化医学实验室 | 陈丽 | 女 | 94 | 合格 | 合格 |
| 43 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 山东第一医科大学(山东省医学科学院) | 专业技术岗位 | 中级 | 医学研究中心 | 黄盛世 | 男 | 85 | 合格 | 合格 |
扫一扫 手机端浏览

微信服务号
微信订阅号