2011年11月底我院部分医师在“好大夫”网站运行情况统计
医院科室 | 姓名 | 个人网页开通时间 | 患者总访问量 | 回复总咨询数 |
王志民 | 2011-5-18 15:57 | 320028 | 2978 | |
魏麟 | 2010-1-18 23:39 | 314105 | 2419 | |
甲状腺·乳腺外科 | 张梅 | 2010-8-11 16:48 | 161196 | 1344 |
甲状腺·乳腺外科 | 陈守华 | 2010-11-15 20:04 | 111884 | 1287 |
肿瘤科 | 2009-11-7 22:28 | 236189 | 1094 | |
赵庆利 | 2011-1-17 22:02 | 50670 | 837 | |
白文坤 | 2009-11-1 15:59 | 137806 | 670 | |
辛学知 | 2008-12-21 19:05 | 203731 | 635 | |
心内科 | 姚玉才 | 2010-10-11 16:29 | 110955 | 579 |
孟祥靖 | 2010-12-9 18:48 | 38176 | 527 | |
田虎 | 2010-4-15 20:35 | 82476 | 418 | |
闫新峰 | 2009-7-9 18:37 | 58906 | 349 | |
王爱华 | 2010-2-14 23:47 | 57522 | 308 | |
邹德波 | 2010-3-5 18:44 | 31374 | 167 | |
肾内科 | 崔美玉 | 2010-12-9 18:46 | 12443 | 167 |
呼吸内科 | 鲁德玕 | 2011-8-31 13:32 | 15300 | 160 |
内科 | 苗华 | 2010-11-26 18:25 | 24746 | 159 |
路青林 | 2009-6-4 17:02 | 22704 | 145 | |
妇产科 | 季相兰 | 2008-3-28 17:43 | 136515 | 136 |
韩巨 | 2009-7-12 22:43 | 55765 | 134 | |
肿瘤科 | 刘元水 | 2009-4-24 12:12 | 77501 | 107 |
呼吸内科 | 张才擎 | 2011-10-23 11:24 | 24135 | 96 |
心内科 | 李建 | 2010-2-7 17:53 | 20682 | 79 |
段瑞生 | 2010-12-28 21:49 | 12491 | 76 | |
孙金龙 | 2010-4-26 15:20 | 10463 | 61 | |
风湿免疫科 | 刘文波 | 2009-12-5 17:05 | 21908 | 60 |
唐吉友 | 2010-7-1 22:22 | 15677 | 60 | |
整形外科 | 王彦 | 2010-4-27 22:08 | 12351 | 49 |
黄宁 | 2010-7-14 20:14 | 6737 | 45 | |
消化内科 | 陈自平 | 2009-4-25 16:44 | 12891 | 43 |
消化内科 | 闫明先 | 2011-9-6 19:36 | 5174 | 41 |
吴莹光 | 2011-4-22 12:11 | 2483 | 41 | |
心脏外科 | 刘鲁祁 | 2010-6-21 15:47 | 14238 | 36 |
肿瘤科 | 梁婧 | 2010-8-18 18:32 | 13691 | 31 |
呼吸内科 | 于翠香 | 2011-7-4 16:17 | 3570 | 28 |
甲状腺·乳腺外科 | 李庆 | 2011-11-23 13:33 | 927 | 25 |
康东红 | 2008-9-23 19:50 | 25396 | 24 | |
毕可红 | 2011-1-19 16:09 | 3082 | 24 | |
心内科 | 徐瑞 | 2009-3-25 22:12 | 18680 | 16 |
党光福 | 2010-3-13 15:05 | 10033 | 15 | |
消化内科 | 王义国 | 2010-12-16 19:26 | 3258 | 14 |
孔建新 | 8598 | 12 | ||
宋鲁成 | 2010-12-3 20:05 | 7505 | 12 | |
妇产科 | 姜卫国 | 2011-1-14 17:33 | 3512 | 12 |
周霞 | 2010-11-26 18:23 | 2301 | 12 | |
郭源 | 2011-11-7 13:45 | 1361 | 12 | |
朱传升 | 2011-9-25 15:15 | 901 | 10 | |
张秀清 | 2010-6-19 23:09 | 8306 | 9 | |
张文强 | 2010-4-22 21:06 | 5476 | 9 | |
姚其卫 | 2011-11-1 11:10 | 1029 | 8 | |
皮肤性病科 | 辛琳琳 | 2011-2-18 9:49 | 3643 | 7 |
陈少华 | 2008-12-12 12:27 | 14696 | 6 | |
李曙远 | 2008-12-7 0:10 | 13230 | 6 | |
甲状腺·乳腺外科 | 付荣湛 | 8245 | 6 | |
王光海 | 2011-4-26 13:32 | 4454 | 6 | |
李杰 | 2010-12-6 20:26 | 3900 | 6 | |
臧琦 | 2010-6-12 0:24 | 9952 | 4 | |
心内科 | 闫素华 | 2010-7-27 22:21 | 5784 | 4 |
李志 | 2011-11-4 15:27 | 474 | 4 | |
甲状腺·乳腺外科 | 张丽丽 | 2011-10-11 20:28 | 473 | 4 |
妇产科 | 闫桂英 | 2011-11-15 9:02 | 380 | 4 |
刘广存 | 2010-12-10 14:54 | 2232 | 3 | |
心内科 | 侯应龙 | 2010-5-27 9:50 | 6219 | 2 |
王彩玲 | 2010-11-25 17:48 | 1902 | 2 | |
妇产科 | 荣风年 | 2008-3-28 17:43 | 24619 | 1 |
心内科 | 高梅 | 2009-11-27 14:17 | 5512 | 1 |
肾内科 | 许冬梅 | 2010-7-27 22:30 | 4557 | 1 |
刘培云 | 2009-9-21 16:03 | 4537 | 1 | |
李嫚 | 2010-9-30 14:51 | 2160 | 1 | |
消化内科 | 张建娜 | 2010-12-10 14:55 | 2053 | 1 |
干部保健科 | 李虹 | 2011-1-22 22:06 | 1692 | 1 |
于晓东 | 2011-7-11 13:58 | 1274 | 1 | |
风湿免疫科 | 侯岩峰 | 2011-6-28 20:18 | 684 | 1 |
呼吸内科 | 王英田 | 2011-6-14 19:57 | 640 | 1 |
干部保健科 | 冯维华 | 2008-12-13 0:40 | 9259 | 0 |
孙青 | 2008-12-10 22:10 | 8905 | 0 | |
刘纪改 | 2010-12-3 19:54 | 8483 | 0 | |
王建宁 | 2008-11-17 12:57 | 8408 | 0 | |
邓良珍 | 2009-7-23 22:30 | 5484 | 0 | |
肿瘤科 | 赵文华 | 2009-4-27 17:55 | 4840 | 0 |
心脏外科 | 刘天起 | 2010-9-19 16:56 | 4627 | 0 |
刘方铭 | 2010-4-6 21:21 | 4301 | 0 | |
心脏外科 | 王东 | 2010-9-22 0:38 | 3433 | 0 |
骨关节中心 | 袁振 | 2010-5-20 21:45 | 3389 | 0 |
风湿免疫科 | 潘文萍 | 2010-8-30 10:48 | 3212 | 0 |
甲状腺·乳腺外科 | 顾禾 | 2010-12-13 20:50 | 3131 | 0 |
滕木俭 | 2010-12-6 20:25 | 2444 | 0 | |
袁兆荣 | 2010-8-20 9:15 | 2383 | 0 | |
李涛 | 2011-2-7 16:27 | 2217 | 0 | |
门同义 | 2010-12-15 12:01 | 2213 | 0 | |
朱梅佳 | 2010-11-25 17:43 | 2202 | 0 | |
2010-12-9 18:49 | 2077 | 0 | ||
黄世明 | 2010-12-10 14:52 | 2070 | 0 | |
马成海 | 2010-11-25 17:44 | 2052 | 0 | |
关新华 | 2010-12-3 19:53 | 2010 | 0 | |
血管外科 | 李光新 | 2010-12-9 18:47 | 2003 | 0 |
唐建民 | 2010-12-10 14:56 | 1945 | 0 | |
魏学斌 | 2010-12-10 14:54 | 1928 | 0 | |
韩飞 | 2010-12-16 19:25 | 1871 | 0 | |
夏立建 | 2010-12-16 19:26 | 1797 | 0 | |
干部保健科 | 孙建英 | 2010-11-26 18:25 | 1766 | 0 |
宋晓明 | 2011-1-19 16:08 | 1752 | 0 | |
崔友强 | 2010-12-10 14:55 | 1742 | 0 | |
干部保健科 | 梁江久 | 2010-12-16 19:25 | 1741 | 0 |
肿瘤科 | 李岩 | 2010-12-10 14:53 | 1739 | 0 |
王国相 | 2010-12-9 18:49 | 1686 | 0 | |
解建 | 2010-11-25 17:43 | 1644 | 0 | |
李秀华 | 2010-12-29 19:15 | 1588 | 0 | |
曲宏懿 | 2010-12-15 11:58 | 1540 | 0 | |
李凯 | 2010-12-9 18:49 | 1504 | 0 | |
蔡卫东 | 2010-12-10 14:56 | 1380 | 0 | |
刘爱武 | 2011-1-19 16:07 | 1208 | 0 | |
干部保健科 | 刘蕴玲 | 2011-3-5 13:35 | 1032 | 0 |
宫玉玲 | 2011-6-22 17:20 | 747 | 0 | |
刘好田 | 2011-7-26 14:56 | 675 | 0 | |
影像科 | 刘蔚 | 2011-6-16 11:22 | 552 | 0 |
王海燕 | 2011-6-21 14:09 | 504 | 0 | |
于淑东 | 2011-8-30 16:19 | 449 | 0 | |
许媛慧 | 2011-11-4 15:27 | 411 | 0 | |
马强 | 2011-11-7 14:38 | 376 | 0 | |
2011-10-20 8:11 | 284 | 0 | ||
李国栋 | 2011-10-25 14:55 | 242 | 0 |
扫一扫 手机端浏览